2019年网站信息报送情况
发布时间:2019-08-13 09:42 来源:辽宁纪检监察网
各市信息报送情况统计表 (截至2019年8月12日) |
|||
地区 | 采用数 | 报送数 | 总分 |
沈阳市 | 397 | 426 | 2014 |
大连市 | 211 | 252 | 1270 |
鞍山市 | 349 | 508 | 1801 |
抚顺市 | 153 | 218 | 937 |
本溪市 | 457 | 708 | 2572 |
丹东市 | 150 | 178 | 962 |
锦州市 | 175 | 202 | 1017 |
营口市 | 155 | 191 | 885 |
阜新市 | 86 | 96 | 443 |
辽阳市 | 208 | 280 | 1145 |
铁岭市 | 304 | 452 | 1737 |
朝阳市 | 153 | 170 | 821 |
盘锦市 | 184 | 238 | 974 |
葫芦岛市 | 199 | 241 | 1074 |
派驻(出)机构信息报送情况统计表 (截至2019年8月12日) |
|||
地区 | 采用数 | 报送数 | 总分 |
驻省委办公厅纪检监察组 | 1 | 1 | 4 |
驻省委组织部纪检监察组 | 9 | 14 | 52 |
驻省委宣传部纪检监察组 | 16 | 23 | 87 |
驻省委统战部纪检监察组 | 2 | 5 | 13 |
省直机关纪检监察工委 | 0 | 0 | 0 |
沈抚新区纪工委 | 1 | 1 | 4 |
驻省人大机关纪检监察组 | 1 | 1 | 6 |
驻省政府办公厅纪检监察组 | 8 | 9 | 47 |
驻省发展改革委纪检监察组 | 0 | 1 | 1 |
驻省教育厅纪检监察组 | 3 | 4 | 15 |
驻省科技厅纪检监察组 | 2 | 2 | 22 |
驻省工业和信息化厅纪检监察组 | 8 | 12 | 42 |
驻省公安厅纪检监察组 | 6 | 8 | 30 |
驻省民政厅纪检监察组 | 0 | 0 | 0 |
驻省司法厅纪检监察组 | 0 | 0 | 0 |
驻省财政厅纪检监察组 | 28 | 51 | 155 |
驻省人力资源社会保障厅纪检监察组 | 6 | 9 | 29 |
驻省自然资源厅纪检监察组 | 10 | 13 | 57 |
驻省生态环境厅纪检监察组 | 8 | 12 | 44 |
驻省住房和城乡建设厅纪检监察组 | 1 | 1 | 4 |
驻省交通运输厅纪检监察组 | 13 | 21 | 82 |
驻省水利厅纪检监察组 | 3 | 3 | 14 |
驻省农业农村厅纪检监察组 | 6 | 6 | 46 |
驻省商务厅纪检监察组 | 0 | 0 | 0 |
驻省文化和旅游厅纪检监察组 | 13 | 15 | 79 |
驻省卫生健康委纪检监察组 | 16 | 16 | 96 |
驻省应急管理厅纪检监察组 | 3 | 3 | 16 |
驻省审计厅纪检监察组 | 2 | 2 | 10 |
驻省国资委纪检监察组 | 14 | 20 | 74 |
驻省市场监督管理局纪检监察组 | 9 | 10 | 71 |
驻省政协机关纪检监察组 | 3 | 3 | 14 |
驻省高级人民法院纪检监察组 | 3 | 3 | 21 |
驻省人民检察院纪检监察组 | 7 | 7 | 52 |
驻省总工会机关纪检监察组 | 7 | 7 | 64 |
* 计分规则:报送的信息每条统一计1分;采用的信息按类别计分,一般信息每条计3分,综合分析报告类或综述稿件、通讯、理论文章、观点文章、照片图表、视频类节目等每条计5分,选入省内要闻的每条计10分。