2019年网站信息报送情况
发布时间:2020-01-02 09:08 来源:辽宁纪检监察网
各市信息报送情况统计表 (截至2019年12月31日) |
|||
地区 | 采用数 | 报送数 | 总分 |
沈阳市 | 633 | 670 | 3163 |
大连市 | 388 | 441 | 2223 |
鞍山市 | 800 | 1074 | 4028 |
抚顺市 | 390 | 620 | 2336 |
本溪市 | 838 | 1211 | 4395 |
丹东市 | 289 | 424 | 1929 |
锦州市 | 242 | 272 | 1377 |
营口市 | 302 | 357 | 1669 |
阜新市 | 97 | 107 | 498 |
辽阳市 | 465 | 562 | 2327 |
铁岭市 | 591 | 800 | 3110 |
朝阳市 | 250 | 269 | 1315 |
盘锦市 | 347 | 526 | 1868 |
葫芦岛市 | 349 | 399 | 1812 |
派驻(出)机构信息报送情况统计表 (截至2019年12月31日) |
|||
地区 | 采用数 | 报送数 | 总分 |
驻省委办公厅纪检监察组 | 4 | 4 | 20 |
驻省委组织部纪检监察组 | 18 | 24 | 109 |
驻省委宣传部纪检监察组 | 25 | 32 | 133 |
驻省委统战部纪检监察组 | 4 | 6 | 20 |
省直机关纪检监察工委 | 8 | 10 | 44 |
沈抚新区纪工委 | 1 | 1 | 4 |
驻省人大机关纪检监察组 | 4 | 4 | 24 |
驻省政府办公厅纪检监察组 | 8 | 9 | 47 |
驻省发展改革委纪检监察组 | 0 | 1 | 1 |
驻省教育厅纪检监察组 | 4 | 5 | 19 |
驻省科技厅纪检监察组 | 4 | 4 | 34 |
驻省工业和信息化厅纪检监察组 | 14 | 20 | 72 |
驻省公安厅纪检监察组 | 6 | 8 | 30 |
驻省民政厅纪检监察组 | 0 | 0 | 0 |
驻省司法厅纪检监察组 | 0 | 0 | 0 |
驻省财政厅纪检监察组 | 39 | 65 | 206 |
驻省人力资源社会保障厅纪检监察组 | 15 | 18 | 69 |
驻省自然资源厅纪检监察组 | 21 | 24 | 105 |
驻省生态环境厅纪检监察组 | 14 | 18 | 68 |
驻省住房和城乡建设厅纪检监察组 | 3 | 3 | 12 |
驻省交通运输厅纪检监察组 | 21 | 28 | 115 |
驻省水利厅纪检监察组 | 3 | 3 | 14 |
驻省农业农村厅纪检监察组 | 7 | 7 | 52 |
驻省商务厅纪检监察组 | 0 | 0 | 0 |
驻省文化和旅游厅纪检监察组 | 19 | 22 | 110 |
驻省卫生健康委纪检监察组 | 25 | 26 | 145 |
驻省应急管理厅纪检监察组 | 7 | 7 | 32 |
驻省审计厅纪检监察组 | 3 | 3 | 16 |
驻省国资委纪检监察组 | 18 | 24 | 98 |
驻省市场监督管理局纪检监察组 | 11 | 12 | 83 |
驻省政协机关纪检监察组 | 4 | 4 | 18 |
驻省高级人民法院纪检监察组 | 11 | 11 | 65 |
驻省人民检察院纪检监察组 | 8 | 8 | 56 |
驻省总工会机关纪检监察组 | 10 | 10 | 78 |
* 计分规则:报送的信息每条统一计1分;采用的信息按类别计分,一般信息每条计3分,综合分析报告类或综述稿件、通讯、理论文章、观点文章、照片图表、视频类节目等每条计5分,选入省内要闻的每条计10分。