2020年网站信息报送情况
发布时间:2020-12-31 16:18 来源:辽宁纪检监察网
各市信息报送情况统计表 (截至2020年12月31日) |
|||
地区 | 采用数 | 报送数 | 总分 |
沈阳市 | 266 | 1264 | 2752 |
大连市 | 345 | 1846 | 3638 |
鞍山市 | 157 | 398 | 1065 |
抚顺市 | 205 | 1547 | 2806 |
本溪市 | 519 | 1130 | 3373 |
丹东市 | 209 | 403 | 1767 |
锦州市 | 178 | 385 | 1308 |
营口市 | 202 | 519 | 1564 |
阜新市 | 299 | 495 | 1632 |
辽阳市 | 233 | 474 | 1748 |
铁岭市 | 282 | 1052 | 2488 |
朝阳市 | 150 | 291 | 1230 |
盘锦市 | 136 | 493 | 1288 |
葫芦岛市 | 144 | 325 | 1226 |
派驻(出)机构信息报送情况统计表 (截至2020年12月31日) |
|||
地区 | 采用数 | 报送数 | 总分 |
驻省委办公厅纪检监察组 | 3 | 11 | 20 |
驻省委组织部纪检监察组 | 10 | 14 | 102 |
驻省委宣传部纪检监察组 | 2 | 11 | 17 |
驻省委统战部纪检监察组 | 8 | 17 | 70 |
省直机关纪检监察工委 | 1 | 1 | 11 |
沈抚新区纪工委 | 0 | 0 | 0 |
驻省人大机关纪检监察组 | 3 | 5 | 35 |
驻省政府办公厅纪检监察组 | 1 | 4 | 14 |
驻省发展改革委纪检监察组 | 0 | 0 | 0 |
驻省教育厅纪检监察组 | 2 | 3 | 16 |
驻省科技厅纪检监察组 | 7 | 21 | 65 |
驻省工业和信息化厅纪检监察组 | 0 | 2 | 2 |
驻省公安厅纪检监察组 | 0 | 0 | 0 |
驻省民政厅纪检监察组 | 1 | 1 | 6 |
驻省司法厅纪检监察组 | 0 | 0 | 0 |
驻省财政厅纪检监察组 | 26 | 49 | 179 |
驻省人力资源社会保障厅纪检监察组 | 3 | 6 | 23 |
驻省自然资源厅纪检监察组 | 16 | 23 | 134 |
驻省生态环境厅纪检监察组 | 4 | 14 | 35 |
驻省住房和城乡建设厅纪检监察组 | 3 | 7 | 37 |
驻省交通运输厅纪检监察组 | 11 | 14 | 78 |
驻省水利厅纪检监察组 | 0 | 0 | 0 |
驻省农业农村厅纪检监察组 | 1 | 5 | 15 |
驻省商务厅纪检监察组 | 7 | 17 | 63 |
驻省文化和旅游厅纪检监察组 | 6 | 19 | 62 |
驻省卫生健康委纪检监察组 | 7 | 34 | 68 |
驻省应急管理厅纪检监察组 | 0 | 0 | 0 |
驻省审计厅纪检监察组 | 3 | 7 | 23 |
驻省国资委纪检监察组 | 15 | 26 | 160 |
驻省市场监督管理局纪检监察组 | 0 | 1 | 1 |
驻省政协机关纪检监察组 | 0 | 8 | 8 |
驻省高级人民法院纪检监察组 | 5 | 6 | 35 |
驻省人民检察院纪检监察组 | 7 | 16 | 65 |
驻省总工会机关纪检监察组 | 5 | 9 | 45 |
*计分规则:报送的信息每条统一计1分;采用的信息按类别计分,一般信息每条计3分,综合分析报告类或综述稿件、通讯、理论文章、观点文章、照片图表、视频类节目等每条计5分,选入省内要闻的每条计10分,每个专题计30分。