2021年网站信息采用情况
发布时间:2021-01-14 08:48 来源:辽宁纪检监察网
各市信息采用情况统计表 (截至2021年1月13日) |
|||
地区 | 采用数 | 得分 | |
沈阳市 | 5 | 15 | |
大连市 | 10 | 53 | |
鞍山市 | 20 | 96 | |
抚顺市 | 9 | 33 | |
本溪市 | 17 | 58 | |
丹东市 | 10 | 52 | |
锦州市 | 9 | 43 | |
营口市 | 10 | 30 | |
阜新市 | 9 | 29 | |
辽阳市 | 5 | 15 | |
铁岭市 | 14 | 42 | |
朝阳市 | 2 | 6 | |
盘锦市 | 5 | 17 | |
葫芦岛市 | 11 | 35 |
派驻(出)机构信息采用情况统计表 (截至2021年1月13日) |
|||
地区 | 采用数 | 得分 | |
驻省委办公厅纪检监察组 | 0 | 0 | |
驻省委组织部纪检监察组 | 0 | 0 | |
驻省委宣传部纪检监察组 | 0 | 0 | |
驻省委统战部纪检监察组 | 0 | 0 | |
省直机关纪检监察工委 | 0 | 0 | |
沈抚新区纪检监察工委 | 0 | 0 | |
驻省人大常委会机关纪检监察组 | 0 | 0 | |
驻省政府办公厅纪检监察组 | 0 | 0 | |
驻省发展改革委纪检监察组 | 0 | 0 | |
驻省教育厅纪检监察组 | 0 | 0 | |
驻省科技厅纪检监察组 | 0 | 0 | |
驻省工业和信息化厅纪检监察组 | 0 | 0 | |
驻省公安厅纪检监察组 | 0 | 0 | |
驻省民政厅纪检监察组 | 0 | 0 | |
驻省司法厅纪检监察组 | 0 | 0 | |
驻省财政厅纪检监察组 | 1 | 3 | |
驻省人力资源社会保障厅纪检监察组 | 0 | 0 | |
驻省自然资源厅纪检监察组 | 1 | 3 | |
驻省生态环境厅纪检监察组 | 0 | 0 | |
驻省住房城乡建设厅纪检监察组 | 0 | 0 | |
驻省交通运输厅纪检监察组 | 1 | 3 | |
驻省水利厅纪检监察组 | 0 | 0 | |
驻省农业农村厅纪检监察组 | 0 | 0 | |
驻省商务厅纪检监察组 | 0 | 0 | |
驻省文化和旅游厅纪检监察组 | 0 | 0 | |
驻省卫生健康委纪检监察组 | 0 | 0 | |
驻省应急厅纪检监察组 | 0 | 0 | |
驻省审计厅纪检监察组 | 0 | 0 | |
驻省国资委纪检监察组 | 1 | 10 | |
驻省市场监管局纪检监察组 | 0 | 0 | |
驻省政协机关纪检监察组 | 0 | 0 | |
驻省法院纪检监察组 | 0 | 0 | |
驻省检察院纪检监察组 | 0 | 0 | |
驻省总工会机关纪检监察组 | 0 | 0 |
*计分规则:采用的信息按类别计分,一般信息每条计3分,综合分析报告类或综述稿件、通讯、理论文章、观点文章、照片图表、视频类节目等每条计5分,选入省内要闻的每条计10分,每个专题计30分。